お客様が嫌がるような営業は一切行いません。ご安心してお電話ください。
0120-53-5555
営業時間:9:30~20:30
定休日:毎週水曜日、第一・第三火曜日
| 交通 | 土地面積 | 坪単価 | 権利 | 建築条件 | 価格 |
|
75.11m2 (22.72坪) |
206.87万円 | 所有権 | なし | 4,700万円 |
| 交通 | 土地面積 | 坪単価 | 権利 | 建築条件 | 価格 |
|
75.11m2 (22.72坪) |
206.87万円 | 所有権 | なし | 4,700万円 |
| 所在地 | 東京都 世田谷区 世田谷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 75.11m2 | 土地面積(坪) | 22.72坪 |
| 坪単価 | 206.87万円 | 建築条件 | なし |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 接道状況 | 公道 東 6m | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 私道面積 | |
| その他の制限 | |||
| セットバック面積 | 権利 | 所有権 | |
| 国土法届出 | 地代 | ||
| 借地期間 | 土地現況 | 更地 | |
| 引き渡し時期 | 相談 | 特記事項 | |
| 設備 | ガス: 水道: 汚水: 雑排水: インターネット: | ||
| 学区(小学校) | 弦巻 | 学区(中学校) | 弦巻 |
| 備考 | |||
| 取引態様 | 一般 | 情報有効期限 | 2010年09月20日 |
| 物件コード | 4776 | ||
南側隣地通路のため陽当たり良好です!