売マンション 目黒区 上目黒3丁目 (中目黒駅) 2階 2LDK
価格 | 10,980万円 | 階建/階 | 地上5階地下2階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 / 中目黒駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 東京都目黒区上目黒3丁目 | ||||
築年月 | 2013年5月(築9年1ヶ月) | 面積 | 壁芯 60.66㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東急東横線 / 中目黒駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ日比谷線 / 中目黒駅 徒歩6分 東急東横線 / 代官山駅 徒歩15分 |
||
所在地 | 東京都目黒区上目黒3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 10,980万円 | 平米単価 | 181.01万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 19,840円/月 | 修繕積立金 | 13,960円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | バイク置き場 駐輪場 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き |
間取り(内訳) | 2LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 60.66㎡ | バルコニー | 28.64㎡ |
階建/階 | 地上5階地下2階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2013年5月(築9年1ヶ月) | 総戸数 | 31戸 |
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 空無 |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 管理会社:三菱地所コミュニティー(株) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | ||
物件番号 | 6974512337 | ||
情報公開日 | 2022/05/09 | 次回更新予定日 | 2022/05/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アイリス
- 交通:
- 東急東横線/自由が丘 徒歩4分
- 住所:
- 東京都目黒区緑が丘2丁目24-17 小松ビル2F
- TEL:
- 03-5731-8622
- FAX:
- 03-5731-8644
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(8)第60678号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。